Местное самоуправление
Экономика и бизнес
Контрольно-Ревизионная комиссия
Муниципальное хозяйство
Пограничное Управление ФСБ
Вы здесь:
Template Selector

С 1 февраля увеличены размеры некоторых видов пособий семьям с детьми
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» установлен коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций – 1,030.
Пособия семьям с детьми, предоставляемые органами социальной защиты населения, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с 01.02.2020 будут выплачиваться в следующих размерах:
№ п/п | Наименование выплаты |
Базовый |
Районный |
|
15 % | 25 % | |||
1 | Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей… | 675,15 | 776,42 | 843,94 |
2 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей… | 675,15 | 776,42 | 843,94 |
3 | Единовременное пособие при рождении ребенка | 18 004,12 | 20 704,74 | 22 505,15 |
4 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию: | |||
по уходу за первым ребенком | 3 375,77 | 3 882,14 | 4 219,71 | |
по уходу за вторым и последующими детьми | 6 751,54 | 7 764,27 | 8 439,43 | |
максимальный размер пособия по уходу за ребенком (женщинам, уволенным в период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей…) | 13 503,10 | 15 528,57 | 16 878,88 | |
5 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: | |||
- при всех формах устройства; | 18 004,12 | 20 704,74 | 22 505,15 | |
- при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 137 566,14 | 158 201,06 | 171 957,68 | |
6 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 28 511,40 | 32 788,11 | 35 639,25 |
7 | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 219,17 | 14 052,05 | 15 273,96 |
По всем интересующим вопросам можно получить консультацию в управлении социальной защиты населения по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам:
с.Бурла, ул. Первомайская, д.42, кабинет № 8, телефон 2-34-01.
Начальник КГКУ «Управление социальной защиты
Населения по городам Славгороду и Яровое,
Бурлинскому и Табунскому районам»
Л.Г. Василец