Местное самоуправление
Экономика и бизнес
Контрольно-Ревизионная комиссия
Муниципальное хозяйство
Пограничное Управление ФСБ
Информация из ведомств
Вы здесь:
Главная -> Фонд социального страхования -> Государственное учреждение -Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ
Template Selector
Государственное учреждение -Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ
05.02.2021 12:25
Вид пособия | Размеры пособий |
Период |
|||
Без РК | С учетом 15% | С учетом 20% | |||
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 675,15 | 776,42 | 810,18 | с 01.02.20 | |
708,23 | 814,46 | 849,88 | с 01.02.21 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 18004,12 | 20704,74 | 21604,94 | с 01.02.20 | |
18 885,24 | 21 719.27 | 22 663.58 | с 01.02.21 | ||
Мин.размер пособия по уходу за ребенком | 6 752,00 | 7 764,80 | 8 102,40 | с 01.06.20 | |
7082,85 | 8 145,28 | 8 499,42 | с 01.02.21 | ||
Минимальнвй размер пособия за 1 день МРОТ/кол.дн. в мес. |
30 д/мес | 426,40 | 490,36 | 511,68 |
с 01.01.21 |
31 д/мес | 412,65 | 474,55 | 495,18 | ||
28 д/мес | 456,85 | 525,38 | 548,22 | ||
Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (застр. лицам) | 27 984,66 | с 01.01.20 | |||
29 600,48 | с 01.01.21 | ||||
Пособие на погребение (предельная величина) | 6124,86 | 7 043,59 | 7 349,83 | с 01.02. 20 | |
6 424,98 | 7 388,73 | 7 709,98 | с 01.02. 21 |
Предельный ФОТ |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
815 000 | 865 000 | 912 000 | 966 000 | |
Макс.размер ср.дн. з/пл | 2017,81 | 2 150,68 | 2 301,37 | 24 34,25 |
Кол-во кал.дней | 365 | 365 | 366 | 365 |
МРОТ |
с 01.01.2018 | С 01.05.2018 | С 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
9489,00 | 11 163,00 | 11 280,00 | 12 130 | 12 792 | |
МРОТ*1,15 | 10 912,35 | 12 837,45 | 12 972,00 | 13 949,50 | 14 710,80 |
МРОТ*1,2 | 11 386,80 | 13 395,60 | 13 536,00 | 14 556,00 | 15 350,40 |
Мин.размер ср.дн. з/пл (из МРОТ) |
311,97 |
367,00 |
370,85 |
398,79 |
398,79 |
Ср.дн*1,15 | 358,77 | 422,05 | 426,48 | 458,61 | 483,64 |
Ср.дн*1,2 | 374,36 | 440,40 | 445,02 | 478,55 | 504,67 |